Kerja Sama
POLKESRAYA
Kerja Sama Dalam Negeri
- M o U
- M o A
No | Nama Kerja Sama | Tgl Awal | Tgl Berakhir | Aksi |
---|---|---|---|---|
1 | MoU RSUD Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya (2022 – 2025) | 1/17/2022 | 12/31/2025 | Lihat |
2 | MoU Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Palangka Raya (2022 – 2027) | 2/8/2022 | 2/8/2027 | Lihat |
3 | MoU PT. Asuransi Jiwa Taspen (2018 – Sampai Salah Satu Pihak Mengakhiri) | 2/20/2018 | Sampai Salah Satu Pihak Mengakhiri | Lihat |
4 | MoU RSUD Tamiang Layang (2021 – 2024) | 8/16/2021 | 8/15/2024 | Lihat |
5 | MoU Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur (2021 – 2024) | 8/16/2021 | 8/16/2024 | Lihat |
6 | MoU Poltekkes Kemenkes Aceh (2023 – 2028) | 5/29/2023 | 5/29/2028 | Lihat |
7 | MoU Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah (2019 – 2024) | 11/11/2019 | 11/11/2024 | Lihat |
8 | MoU Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat (2021 – 2024) | 8/16/2021 | 8/16/2024 | Lihat |
9 | MoU RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin (2021 -2024) | 9/1/2021 | 9/1/2024 | Lihat |
10 | MoU Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur (2021 – 2024) | 10/1/2021 | 10/1/2024 | Lihat |
11 | MoU RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta (2021 – 2024) | 9/24/2021 | 9/23/2024 | Lihat |
12 | MoU RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung (2021 – 2023) | 10/1/2021 | 9/30/2023 | Lihat |
13 | MoU BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah (2022 – 2025) | 03/10/2022 | 03/10/2025 | Lihat |
14 | MoU RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta (2023 – 2026) | 10/12/2023 | 10/12/2026 | Lihat |
15 | MoU BNN Palangka Raya (2019 – 2024) | 7/9/2019 | 7/9/2024 | Lihat |
16 | MoU Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya (2022 – 2027) | 11/1/2022 | 11/1/2027 | Lihat |
17 | MoU RS Bhayangkara TK III Palangka Raya Biddokkes Polda Kalteng (2022 – 2025) | 5/11/2022 | 5/11/2025 | Lihat |
18 | MoU Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta (2019 – 2024) | 11/4/2019 | 11/4/2024 | Lihat |
19 | MoU RSUD Dr. Moewardi (2021 – 2024) | 3/2/2021 | 3/2/2024 | Lihat |
20 | MoU RSUD Palangka Raya (2021 – 2026) | 3/5/2021 | 3/5/2026 | Lihat |
21 | MoU Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun (2024 -2027) | 1/1/2024 | 12/31/2027 | Lihat |
22 | MoU Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (2020 – 2025) | 28/1/2020 | 28/1/2025 | Lihat |
23 | MoU Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Provinsi Kalimantan Tengah (2020 – 2025) | 2/3/2020 | 2/3/2025 | Lihat |
24 | MoU Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Provinsi Kalimantan Tengah (2020 – 2025) | 2/3/2020 | 2/3/2025 | Lihat |
25 | MoU Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota Palangka Raya (2021 – 2026) | 3/15/2021 | 3/15/2026 | Lihat |
26 | MoU PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk (2020 – 2025) | 2/17/2020 | 2/17/2025 | Lihat |
27 | MoU Pengurus Daerah Persatuan Ahli Gizi Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah (2020 -2025) | 2/17/2020 | 2/17/2025 | Lihat |
28 | MoU Laboratorium Klinik Accurate (2020 – 2025) | 3/9/2020 | 3/9/2025 | Lihat |
29 | MoU Laboratorium Klinik Accurate (2021 – 2026) | 4/20/2021 | 4/20/2026 | Lihat |
30 | MoU Praktik Mandiri Bidan Delima Siti Wal’Afiah, S.Tr.Keb (2021 – 2024) | 8/18/2021 | 8/18/2024 | Lihat |
31 | MoU Praktik Mandiri Bidan Emilia, SST (2020 – 2023) | 9/21/2020 | 9/21/2023 | Lihat |
32 | MoU Praktik Mandiri Bidan Hj. Siti Saudah, S.K.M., M.Kes (2020 – 2023) | 9/21/2020 | 9/21/2023 | Lihat |
33 | MoU Praktik Mandiri Bidan Siti Faridah, S.Tr.Keb (2020 – 2023) | 9/21/2020 | 9/21/2023 | Lihat |
34 | MoU Praktik Mandiri Bidan Yunitha, SST., M.Kes (2023 – 2028) | 9/29/2023 | 9/29/2028 | Lihat |
35 | MoU Praktik Mandiri Bidan Hj. Sri Mugina, A.Md.Keb (2023 – 2028) | 9/29/2023 | 9/29/2028 | Lihat |
36 | MoU Praktik Mandiri Bidan Yullies Eka F, S.Tr.Keb (2020 – 2023) | 9/21/2020 | 9/21/2023 | Lihat |
37 | MoU Praktik Mandiri Bidan Delima Aida, S.Tr.Keb (2020 – 2023) | 9/21/2020 | 9/21/2023 | Lihat |
38 | MoU Praktik Mandiri Bidan Daspiah, S.Tr.Keb., Bdn (2023 – 2028) | 9/29/2023 | 9/29/2028 | Lihat |
39 | MoU Praktik Mandiri Bidan Rabiatul Adawiyah, A.Md.Keb (2020 – 2023) | 9/21/2020 | 9/21/2023 | Lihat |
40 | MoU Praktik Mandiri Bidan Evalina BR Ginting, SST (2023 – 2028) | 9/29/2023 | 9/29/2028 | |
41 | MoU Praktik Mandiri Bidan Asiwei E. Tigoi, SST., M.Kes (2020 – 2023) | 9/21/2020 | 9/21/2023 | Lihat |
42 | MoU Praktik Mandiri Bidan Siti Komalaningsih, S.Tr.Keb (2020 – 2023) | 9/21/2020 | 9/21/2023 | Lihat |
43 | MoU Rumah Sakit Islam PKU Muhammadiyah Palangka Raya (2024 – 2027) | 1/2/2024 | 1/2/2027 | Lihat |
44 | MoU Poltekkes Kemenkes Denpasar (2020 – 2025) | 11/27/2020 | 11/27/2025 | Lihat |
45 | MoU Poltekkes Kemenkes Denpasar (2020 – 2025) | 11/27/2020 | 11/27/2025 | Lihat |
46 | MoU RSJ Sambang Lihum Banjarmasin (2024 – 2027) | 1/2/2024 | 12/31/2027 | Lihat |
47 | MoU RSJ Kalawa Atei Palangka Raya (2024 – 2029) | 2/7/2024 | 2/7/2029 | Lihat |
48 | MoU Universitas Muhammadiyah Sampit (2023 – 2025) | 11/6/2023 | 11/6/2025 | Lihat |
49 | MoU RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun (2024 – 2027) | 4/9/2024 | 4/9/2027 | Lihat |
50 | MoU Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang (2021 – 2024) | 3/10/2021 | 3/10/2024 | Lihat |
51 | MoU Praktik Mandiri Bidan Ayang Minarni, A.Md.Keb (2021 – 2024) | 3/15/2021 | 3/15/2024 | Lihat |
52 | MoU Praktik Mandiri Bidan Erna Parida Susanty, SST (2021 – 2024) | 3/15/2021 | 3/15/2024 | Lihat |
53 | MoU Praktik Mandiri Bidan Septina, SST (2021 – 2024) | 3/15/2021 | 3/15/2024 | Lihat |
54 | MoU Desa Tumbang Liting Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan (2021 – 2026) | 3/19/2021 | 3/19/2026 | Lihat |
55 | MoU Pemerintah Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan (2021 – 2026) | 3/19/2021 | 3/19/2026 | Lihat |
56 | MoU Yayasan Panengan Asie Palangka Raya (2024 – 2027) | 3/25/2024 | 3/25/2027 | Lihat |
57 | MoU Praktik Mandiri Bidan Jainah, SST., MM (2021 – 2024) | 3/24/2021 | 3/24/2024 | Lihat |
58 | MoU Praktik Mandiri Bidan Rita Ariyani, A.Md.Keb (2021 – 2024) | 3/24/2021 | 3/24/2024 | Lihat |
59 | MoU Praktik Mandiri Bidan Ni Made Wiyani, A.Md.Keb (2021 – 2024) | 3/24/2021 | 3/24/2024 | Lihat |
60 | MoU Praktik Mandiri Bidan Etik Lulut Handayani, S.Tr.Keb (2021 – 2024) | 3/24/2021 | 3/24/2024 | Lihat |
61 | MoU Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas (2024 – 2027) | 6/20/2024 | 6/20/2027 | Lihat |
62 | MoU Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (2021 – 2024) | 5/3/2021 | 5/2/2024 | Lihat |
63 | MoU Pusat Rehabilitasi Narkoba Yayasan Galilea Palangka Raya (2021 – 2026) | 5/11/2021 | 5/11/2026 | Lihat |
64 | MoU Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah (2021 – 2024) | 6/2/2021 | 6/2/2024 | Lihat |
65 | MoU Praktik Mandiri Bidan Delima Hawon F. Lion, SST., M.Kes (2021 – 2024) | 8/18/2021 | 8/18/2024 | Lihat |
66 | MoU Praktik Mandiri Bidan Delima Winanti, S.Tr.Keb (2021 – 2024) | 8/18/2021 | 8/18/2024 | Lihat |
67 | MoU Praktik Mandiri Bidan Delima Hellen, S.Tr.Keb (2021-2024) | 8/18/2021 | 8/18/2024 | Lihat |
68 | MoU Praktik Mandiri Bidan Delima Sulistiyawati, S.Tr.Keb (2021-2024) | 9/15/2021 | 9/18/2024 | Lihat |
69 | MoU Praktik Mandiri Bidan Edith Safarina, S.Tr.Keb (2021-2024) | 9/15/2021 | 9/15/2024 | Lihat |
70 | MoU Praktik Mandiri Bidan Delima Norida Soniwati, S.Tr.Keb.Bdn (2021-2024) | 9/15/2021 | 9/15/2024 | Lihat |
71 | MoU Praktik Mandiri Bidan Santi Sandra, S.ST (2021-2024) | 9/15/2021 | 9/15/2024 | Lihat |
72 | MoU Praktik Mandiri Bidan Pancania A.Metar, S.ST (2021-2024) | 9/15/2021 | 9/15/2024 | Lihat |
73 | MoU Praktik Mandiri Bidan Analisa Wansari, S.Tr.Keb.Bdn (2021-2024) | 9/15/2021 | 9/15/2024 | Lihat |
74 | MoU Praktik Mandiri Bidan Elinda Karolina, A.M.Keb (2021-2024) | 9/15/2021 | 9/15/2024 | Lihat |
75 | MoU Praktik Mandiri Bidan Delima Anita, S.Tr.Keb (2021-2024) | 9/27/2021 | 9/27/2024 | Lihat |
76 | MoU Praktik Mandiri Bidan Nur Indah Ayu Novitasari, S.ST.Bdn (2021-2024) | 9/27/2021 | 9/27/2024 | Lihat |
77 | MoU Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya (2021-2024) | 8/16/2021 | 8/16/2024 | Lihat |
78 | MoU Pemerintah Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau (2020-2025) | 11/9/2020 | 11/9/2025 | Lihat |
79 | MoU Pusat Pelatihaan Klinik Sekunder (P2KS) Provinsi Kalimantan Tengah (2021-2026) | 2/5/2021 | 2/5/2026 | Lihat |
80 | MoU BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulang Pisau (2021-2024) | 11/8/2021 | 11/7/2024 | Lihat |
81 | MoU RSUD dr. H.Soemarno Kuala Kapuas (2021-2024) | 11/10/2021 | 11/10/2024 | Lihat |
82 | MoU Praktik Mandiri Bidan Maya Evana, A.Md.Keb (2021-2024) | 11/17/2021 | 11/17/2024 | Lihat |
83 | MoU UPTD RSUD Puruk Cahu (2022-2024) | 2/2/2024 | 6/15/2024 | Lihat |
84 | MoU Poltekkes Kemenkes Gorontalo (2022-2027) | 2/4/2022 | 2/4/2027 | Lihat |
85 | MoU RSUD Dr. Murjani Sampit (2023-2026) | 2/10/2023 | 2/9/2026 | Lihat |
86 | MoU PT. Kahayan Mitra Internusa (2023-2026) | 3/1/2023 | 3/1/2026 | Lihat |
87 | MoU Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (2022-2027) | 3/10/2022 | 6/10/2027 | Lihat |
88 | MoU Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas (2022-2027) | 4/1/2022 | 4/1/2027 | Lihat |
89 | MoU RSUD Ratu Zalecha Martapura (2022-2025) | 4/1/2022 | 4/1/2025 | Lihat |
90 | MoU Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya (2022-2027) | 4/11/2022 | 4/11/2027 | Lihat |
91 | MoU MoU CV. Sejahtera Mendunia Bersama (2023-2024) | 6/2/2023 | 6/2/2024 | Lihat |
92 | MoU Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara (2022-2025) | 4/26/2022 | 4/26/2025 | Lihat |
93 | MoU Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan (2022-2025) | 4/27/2022 | 4/27/2025 | Lihat |
94 | MoU Poltekkes Kemenkes Palembang (2022-2025) | 5/12/2022 | 5/12/2025 | Lihat |
95 | MoU Poltekkes Kemenkes Surabaya (2022-2027) | 5/23/2022 | 5/23/2027 | Lihat |
96 | MoU Poltekkes Kemenkes Yogyakarta (2022-2027) | 5/23/2022 | 5/23/2027 | Lihat |
97 | MoU Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau (2022-2027) | 5/23/2022 | 5/23/2027 | Lihat |
98 | MoU Laboratorium EMU PT. Mustika Sembuluh (2022-2024) | 5/24/2022 | 5/31/2024 | Lihat |
99 | MoU Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur (2022-2025) | 6/6/2022 | 6/6/2025 | Lihat |
100 | MoU Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya (2022-2027) | 7/13/2022 | 7/13/2027 | Lihat |
101 | MoU PT. International Student Service (2022-2027) | 8/3/2022 | 8/3/2027 | Lihat |
102 | MoU Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan (2022-2024) | 8/3/2022 | 8/3/2024 | Lihat |
103 | MoU Relawan Jurnal Indonesia Kalimantan Tengah (2022-2027) | 8/11/2022 | 8/11/2027 | Lihat |
104 | MoU Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan (2022-2027) | 9/30/2022 | 11/30/2027 | Lihat |
105 | MoU Rumah BUMN Palangka Raya (2022-2025) | 10/5/2022 | 10/5/2025 | Lihat |
106 | MoU CV. Bawi Bakena Tuntang Bahalap (2023-2028) | 11/7/2023 | 11/7/2028 | Lihat |
107 | MoU RSUD Pambalah Batung Amuntai (2022-2025) | 9/9/2022 | 9/9/2025 | Lihat |
108 | MoU Dinas Koperasi dan UKM Kalteng (2022-2027) | 11/8/2022 | 11/8/2027 | Lihat |
109 | MoU CV. Sejahtera Mendunia Bersama (2023-2028) | 11/7/2023 | 11/7/2028 | Lihat |
110 | MoU Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah (2024) | 1/2/2024 | 12/31/2024 | Lihat |
111 | MoU MoU RSUD Datu Sanggul Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan (2023-2026) | 11/15/2023 | 11/15/2026 | Lihat |
112 | MoU Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (2023-2028) | 6/19/2023 | 6/19/2028 | Lihat |
113 | MoU Sekolah Tinggi Kesehatan Eka Harap Palangka Raya (2023-2028) | 5/29/2023 | 5/29/2028 | Lihat |
114 | MoU Poltekkes Kemenkes Kupang (2023-2028) | 4/17/2023 | 3/17/2028 | Lihat |
115 | MoU Poltekkes Kemenkes Banjarmasin (2022-2027) | 7/7/2022 | 7/7/2027 | Lihat |
116 | MoU Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh di Kabupaten Barito Utara (2023-2026) | 2/2/2023 | 1/2/2026 | Lihat |
117 | MoU Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Buntok di Kabupaten Barito Selatan (2023-2026) | 3/2/2023 | 2/3/2026 | Lihat |
118 | MoU Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangka Raya (2023-2028) | 3/3/2023 | 3/20/2028 | Lihat |
119 | MoU Dompet Dhuafa Kalimantan Tengah (2023-2028) | 3/24/2023 | 3/24/2028 | Lihat |
120 | MoU PT. International Student Service (2023-2024) | 5/4/2023 | 5/4/2024 | Lihat |
121 | MoU Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Tampung Penyang Palangka Raya (2024-2029) | 1/26/2024 | 1/26/2029 | Lihat |
122 | MoU Dinas Perpustakaan, dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah (2023-2025) | 8/14/2023 | 8/14/2025 | Lihat |
123 | MoU PT. Kalteng Pos Press (2024 – Selesai Penerbitan Berita dan Artikel Kegiatan) | 3/25/2024 | Selesai Penerbitan Berita dan Artikel Kegiatan | Lihat |
124 | MoU Dewan Pengurus Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia (PTGMI) Kalimantan Tengah dan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin | 8/7/2023 | Seluruh Rangkaian Kegiatan Telah Selesai Dilaksanakan | Lihat |
125 | MoU Universitas Sari Mulia Banjarmasin (2023-2028) | 8/7/2023 | 8/7/2028 | Lihat |
126 | MoU Ikatan Keluarga Alumni Jurusan Kebidanan Poltekeks Kemenkes Banjarmasin dan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin (2023-2024) | 8/9/2023 | 8/9/2024 | Lihat |
127 | MoU Universitas Palangka Raya (2024-2029) | 4/2/2024 | 4/2/2029 | Lihat |
128 | MoU Ikatan Keluarga Alumni Poltekkes Kemenkes Semarang (2023-2025) | 8/7/2023 | 8/7/2025 | Lihat |
129 | MoU PT. Prima Karya Sarana Sejahtera (2023-2026) | 11/12/2023 | 12/30/2026 | Lihat |
130 | MoU RSUD Ulin Banjarmasin (2023-2026) | 5/6/2023 | 5/6/2026 | Lihat |
131 | MoU Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Huma Gawin Itah (2023-2028) | 11/7/2023 | 11/7/2028 | Lihat |
132 | MoU RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung (2023-2026) | 10/12/2023 | 10/12/2026 | Lihat |
133 | MoU Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (2024 -2024) | 4/26/2024 | 10/22/2024 | Lihat |
134 | MoU PMB Sri Endang DS (2023 – 2028) | 11/9/2023 | 11/9/2028 | Lihat |
135 | MoU Pemerintah Kota Palangka Raya | 7/1/2024 | 7/1/2029 | Lihat |
136 | MoU Poltekkes Kemenkes Palangka Raya, Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia (PATELKI) Kalimantan Tengah dengan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin | 7/3/2024 | Sampai Seluruh Rangkaian Kegiatan Telah Selesai Dilaksanakan | Lihat |
No. | Nama Kerja Sama | Tgl Awal | Tgl Berakhir | Aksi |
---|---|---|---|---|
1 | MoA Poltekkes Kemenkes Banjarmasin (2019 – 2024) | 8/7/2019 | 8/7/2024 | Lihat |
2 | MoA UPTD Puskesmas Kayon Palangka Raya (2024 – 2027) | 2/26/2024 | 2/26/2027 | Lihat |
3 | Pos Kesehatan Desa Petuk Bukit (2021 – 2024) | 5/10/2021 | 5/10/2024 | Lihat |
4 | Pos Pelayanan Terpadu Mawar (2021 – 2024) | 5/10/2021 | 5/10/2024 | Lihat |
5 | UPTD Puskesmas Bukit Rawi Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau (2021 – 2024) | 5/10/2021 | 5/10/2024 | Lihat |
6 | UPT Puskesmas Jekan Raya (2021 – 2024) | 7/21/2021 | 7/21/2024 | Lihat |
7 | UPT Puskesmas Panarung (2021 – 2024) | 7/21/2021 | 7/21/2024 | Lihat |
8 | UPT Puskesmas Marina Permai (2021 -2023) | 8/9/2021 | 8/9/2023 | Lihat |
9 | UPT Puskesmas Menteng (2021 – 2024) | 8/9/2021 | 8/9/2024 | Lihat |
10 | UPT Puskesmas Kereng Bangkirai (2021 – 2024) | 8/9/2021 | 8/9/2024 | Lihat |
11 | BLUD UPT Puskesmas Pahandut (2021 – 2024) | 8/9/2021 | 8/9/2024 | Lihat |
12 | UPT Puskesmas Rakumpit (2021 – 2024) | 8/9/2021 | 8/9/2024 | Lihat |
13 | UPT Puskesmas Puruk Cahu Seberang (2021 – 2024) | 8/9/2021 | 8/9/2024 | Lihat |
14 | UPT Puskesmas Puruk Cahu (2021 – 2024) | 8/9/2021 | 8/9/2024 | Lihat |
15 | Poltekkes Kemenkes Surabaya (2022 – 2027) | 5/23/2022 | 5/23/2027 | Lihat |
16 | Poltekkes Kemenkes Yogyakarta (2022 – 2027) | 5/23/2022 | 5/23/2027 | Lihat |
17 | Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya (2022 – 2027) | 7/13/2022 | 7/13/2027 | Lihat |
18 | Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya (2022 – 2027) | 7/13/2022 | 7/13/2027 | Lihat |
19 | Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin (2022 – 2025) | 8/1/2022 | 8/1/2025 | Lihat |
20 | PT. International Student Service (2023 -2024) | 9/12/2023 | 9/12/2024 | Lihat |
21 | Relawan Jurnal Indonesia Kalimantan Tengah (2022 – 2027) | 8/11/2022 | 8/11/2027 | Lihat |
22 | RSUD Pambalah Batung Amuntai (2022 – 2025) | 9/9/2022 | 9/9/2025 | Lihat |
23 | Desa Sigi Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau (2023 – 2024) | 10/4/2023 | 10/4/2024 | Lihat |
24 | Desa Pamarunan Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau (2023 – 2024) | 10/4/2023 | 10/4/2024 | Lihat |
25 | Desa Balukon Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau (2023 – 2024) | 10/4/2023 | 10/4/2024 | Lihat |
26 | Poltekkes Kemenkes Banjarmasin (2022 – 2027) | 7/12/2022 | 7/12/2027 | Lihat |
27 | Praktik Mandiri Bidan Anna Kota Banjarmasin (2022 – 2025) | 9/27/2022 | 9/27/2025 | Lihat |
28 | PT. International Student Service (2023 – 2024) | 5/4/2023 | 5/4/2024 | Lihat |
29 | Sekolah Tinggi Kesehatan Eka Harap Palangka Raya (2023 – 2026) | 5/29/2023 | 5/29/2026 | Lihat |
30 | Desa Tewang Kadamba Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan (2023 – 2024) | 5/16/2023 | 5/16/2024 | Lihat |
31 | Desa Sakakajang Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau (2023 – 2026) | 10/2/2023 | 10/2/2026 | Lihat |
32 | Desa Pilang Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau (2023 – 2026) | 10/2/2023 | 10/2/2026 | Lihat |
33 | Universitas Muhammadiyah Sampit (2024 – 2024) | 1/1/2024 | 12/31/2024 | Lihat |
34 | Praktik Mandiri Bidan Sahabat Mandiri Kota Banjarmasin (2022 – 2025) | 9/27/2022 | 9/27/2025 | Lihat |
35 | Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia | 4/26/2024 | 10/22/2024 | Lihat |
36 | Desa Tuwung Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau | 10/4/2023 | 10/4/2024 | Lihat |
37 | Desa Bukit Liti Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau | 10/4/2023 | 10/4/2027 | Lihat |
38 | BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah | 6/4/2024 | 6/4/2027 | Lihat |
39 | ||||
40 |