Berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Bersama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun Akademik 2023/2024 Nomor: HK.02.03/F/152/2023 tanggal 30 Januari 2023, dengan Jadwal Penerimaan pendaftaran Sipenmaru Mandiri (SIMAMI) sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024, dilanjutkan dengan Pelaksanaan CBT pada tanggal 01 Juli 2024. Dan berdasarkan Hasil Pemeringkatan dan Nominasi oleh Panitia Sipenmaru Poltekkes Kemenkes Palangka Raya, pada tanggal 2 Juli 2024, diumumkan bahwa peserta yang dinyatakan lulus Test CBT , sebagai berikut :
I. PESERTA LULUS UTAMA
A. DIPLOMA III KEPERAWATAN KELAS INTERNASIONAL | |||
1 | 24420154 | 7 | 24420098 |
2 | 24420199 | 8 | 24420110 |
3 | 24420099 | 9 | 24420128 |
4 | 24420190 | 10 | 24420009 |
5 | 24420153 | 11 | 24420023 |
6 | 24420024 |
B. DIPLOMA III KEBIDANAN | |||
1 | 24420015 | 9 | 24420182 |
2 | 24420025 | 10 | 24420066 |
3 | 24420191 | 11 | 24420111 |
4 | 24420019 | 12 | 24420203 |
5 | 24420097 | 13 | 24420063 |
6 | 24420105 | 14 | 24420198 |
7 | 24420080 | 15 | 24420159 |
8 | 24420034 | 16 | 24420163 |
C. DIPLOMA III GIZI | |||
1 | 24420152 | 4 | 24420106 |
2 | 24420083 | 5 | 24420089 |
3 | 24420094 | 6 | 24420235 |
D. SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | |||
1 | 24420103 | 10 | 24420068 |
2 | 24420018 | 11 | 24420091 |
3 | 24420218 | 12 | 24420161 |
4 | 24420096 | 13 | 24420165 |
5 | 24420172 | 14 | 24420012 |
6 | 24420037 | 15 | 24420075 |
7 | 24420108 | 16 | 24420192 |
8 | 24420064 | 17 | 24420065 |
9 | 24420021 |
|
|
E. SARJANA TERAPAN GIZI DAN DIETETIKA | |||
1 | 24420187 | 5 | 24420084 |
2 | 24420146 | 6 | 24420169 |
3 | 24420138 | 7 | 24420085 |
4 | 24420059 | 8 | 24420196 |
II. PESERTA LULUS CADANGAN
A. DIPLOMA III KEPERAWATAN KELAS INTERNASIONAL | |||
1 | 24420040 | 3 | 24420193 |
2 | 24420160 |
|
|
B. SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | |||
1 | 24420071 | 4 | 24420209 |
2 | 24420149 | 5 | 24420047 |
PERHATIAN : Nomor yang tertera adalah Nomor Kartu Peserta Ujian, agar diperiksa sesuai dengan kartu peserta ujian yang telah digunakan untuk Tes CBT SIMAMI.
Status kelulusan hasil CBT juga dapat dilihat pada akun pendaftar SIMAMI masing-masing (sipenmaru.polkesraya.ac.id/login)
III. TES KESEHATAN SIMAMI
Selanjutnya diumumkan hal-hal sebagai berikut :
- Peserta yang dinyatakan LULUS UTAMA, wajib mengikuti seleksi selanjutnya yaitu Pemeriksaan Kesehatan yang akan dilaksanakan pada :
Tanggal | : | Selasa, 2 Juli 2024 (mulai jam 11.00 WIB s.d *selesai) *mengikuti jadwal pemeriksaan |
Rabu, 3 Juli 2024 (08.00 WIB s.d *selesai) *mengikuti jadwal pemeriksaan | ||
Tempat | : | Klinik Accurate Jl. Diponegoro Palangka Raya |
Yang Perlu dibawa saat tes kesehatan :
a. memakai pakaian bebas pantas, boleh pakai sendal
b. Kartu Peserta Ujian SIMAMI
b. 2 lembar Pas Foto 3×4 latar warna bebas
c. Pulpen
d. Biaya Tes Kesehatan Rp. 400.000,- dibayarkan di klinik
- Pengumuman Pemeriksaan Kesehatan
Pengumuman Pemeriksaan Kesehatan akan diumumkan tanggal 4 Juli 2024 melalui Website Poltekkes Kemenkes Palangka Raya.
- Untuk Peserta LULUS CADANGAN, Tes Kesehatan menunggu Pengumuman Hasil tes Kesehatan Peserta LULUS UTAMA (4 Juli 2024)
- Kelalaian Peserta dalam hal tidak cermat membaca informasi, bukan menjadi tanggung jawab Panitia
Demikian, pengumuman ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Panita SIPENMARU Poltekkes Kemenkes Palangka Raya T.A. 2024/2025